Após quatro fins de semana, a Liga Imperatriz de Futebol, promotora do Torneio do Trabalhador, divulga a classificação atualizada.
São 15 grupos, sendo 12 com 5 equipes e apenas 3 grupos contendo 4 equipes, totalizando 87 equipes no torneio deste ano. A Prefeitura de Ribamar Fiquene no grupo D e o Grupo Tocauto no grupo H, são as duas únicas equipes que alcançaram 12 pontos, vencendo todos os seus 4 jogos. O Armazém Mateus, no grupo B, vem em seguida com 10 pontos ganhos.
Magazine Liliani, no grupo A; Grupo Lideral, no grupo C; Bazar Ipanema, no grupo F; Moto Táxi/Moto Center, no grupo L; Prefeitura de Imperatriz, no grupo M e Evando Móveis, no grupo N, todos alcançaram a marca dos 9 pontos.
Acompanhe abaixo a classificação na íntegra:
Grupo “A”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Magazini Liliani | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 18 | 03 | 15 |
2 | Cemar | 06 | 03 | 02 | 00 | 00 | 04 | 05 | -01 |
3 | Curt. Ribeirãozinho | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 01 | 05 |
4 | Auto Escola América | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 10 | 09 | 01 |
5 | Motoca Getulio | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 21 | -20 |
Grupo “B”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Armazém Mateus | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 19 | 03 | 16 |
2 | Posseidon Hotel | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
3 | PM. Sd. Veloso | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | -02 |
4 | Timbira Shopping | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 09 | -06 |
5 | Confrios Refrigeração | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 14 | -10 |
Grupo “C”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Grupo Lideral | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 00 | 16 |
2 | Indaiá/Paragás | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 24 | 07 | 17 |
3 | Clasi | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 11 | 05 | 06 |
4 | Ramos Transportes | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 04 | 17 | -13 |
5 | Qualy Constuções | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 27 | -26 |
Grupo “D”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Pref. Ribam. Fiquene | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 12 | 03 | 09 |
2 | Himper Construtora | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 01 | 09 |
3 | Bombeiros | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | -01 |
4 | Esfera Atacado | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 10 | 15 | -05 |
5 | Difusora Sul | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 06 | 18 | -12 |
Grupo “E”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Grupo Keluz/Sherylins | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 04 | 04 |
1 | Sintracei – PMI | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 04 | 04 |
3 | Arcspmia | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 05 | 01 |
4 | Marinho Compensados | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
4 | 5ª Cia - PMMA | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 09 | -07 |
Grupo “F”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Bazar Ipanema | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 |
2 | Cd – Eletro Mateus | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 06 | 01 |
3 | Mercantil Avenida | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
4 | Franerii - HCJ | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 09 | -06 |
5 | Maquisul | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 10 | -05 |
Grupo “G”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Refrigerantes River | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 09 | 04 | 05 |
2 | CocaCola | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 13 | 08 | 05 |
3 | Bebidas Distribuidora | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 08 | 04 | 04 |
4 | Grupo Suprema Milenim | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 07 | -02 |
5 | Casa das Bombas | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 17 | -12 |
Grupo “H”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Grupo Tocauto | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 15 | 07 | 08 |
2 | Soloágua | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 07 | 03 |
3 | 10ª – DRI /Servidores | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 09 | -01 |
4 | Lisboa Móveis | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 07 | -02 |
5 | Dismar Nestlê | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 06 | 14 | -08 |
Grupo “I”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Vidrolar Construções | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 02 | 08 |
2 | Scala construções | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | 07 |
3 | Janatex | 03 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 08 | -04 |
4 | Atacadão são João | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 11 | -09 |
5 | Bradesco | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Grupo “J”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Pref. De Edison Lobão | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 |
2 | Grupo Motoca | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 06 | 01 |
3 | Atacadão Carrefur | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 |
4 | Franco Engenharia | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 | -05 |
5 | Grupo Entreposto | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Grupo “L”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Moto taxi/Moto Center | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 07 | 10 |
2 | Grupo Dpl/Cemar | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 05 | 06 |
3 | Auto Giro | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 10 | -03 |
4 | Ferrovia - FNS | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 13 | 14 | -01 |
5 | Steei | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 13 | -12 |
Grupo “M”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Prefeitura de Imperatriz | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 03 | 07 |
2 | Jl Distribuidora | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 02 | 11 |
3 | Prof, de Ed. Física | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 06 | 01 |
4 | Farmacêuticos | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 07 | 01 |
5 | OAB | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 21 | -19 |
Grupo “N”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Evando Imóveis | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 |
2 | Colab. da Educação | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 07 | 05 |
3 | Armazém Paraiba | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 07 | -02 |
4 | Grupo Bodim | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 10 | 01 |
5 | Cruzeiro/ Pneus Brasil | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 10 | -08 |
Grupo “O”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Imobiliária Por do Sol | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | 01 | 07 |
2 | Topázio | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
3 | Telecard | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 |
4 | Cemec | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 11 | -10 |
Grupo “P”
Times | Ptos | JG | Vit | Emp | Der | GP | Gc | Sd | |
1 | Unimed | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 |
2 | Feirão dos Móveis | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 |
3 | Moto Taxi/Jr Moto Center | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
4 | Construcap | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | -03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário