Classificação:
1º Iape 13pts – 05jgs – 04vit – 18gp – 04gc – Saldo: 14 gols;
2º Santa Quitéria 12pts – 06jgs – 03vit – 11gp – 07gc – Saldo: 04 gols;
3º Maranhão 11pts – 05jgs – 03vit – 19gp – 05gc – Saldo: 14 gols;
4º Moto 10pts – 06jgs – 03vit – 08gp – 06gc – Saldo: 02 gols;
5º São José 08pts – 06jgs – 02vit – 10gp – 09gc – Saldo: 01 gols;
6º Imperatriz 08pts – 06jgs – 02vit – 08gp – 08gc – Saldo: 00 gols;
7º Sampaio 07pts – 04jgs – 02vit – 07gp – 05gc – Saldo: 02 gols;
8º Cordino 05pts – 07jgs – 01vit – 15gp – 19gc – Saldo: -4 gols;
9º Bacabal 01pts – 05jgs – 00vit – 04gp – 12gc – Saldo: -8 gols;
10º Nacional 01pts – 06jgs – 00vit – 07gp – 31gc – Saldo: -24 gols.
Próximos jogos:
11 de abril - Segunda-Feira
Bacabal x Nacional - 20:00 Estádio Correão em Bacabal.
14 de abril – Quinta-Feira
São José x Imperatriz 18:00 Nhozinho Santos em São Luís.
Maranhão x Santa Quitéria 20:00 Nhozinho Santos em São Luís.
17 de abril – Domingo
Iape x Santa Quitéria 16:00 Nhozinho Santos em São Luís.
São José x Sampaio 18:00 Nhozinho Santos em São Luís.
Fonte: Carloto Junior
Nenhum comentário:
Postar um comentário